2009年10月現在
| 商号 | 株式会社 ミツエーリンクス |
|---|---|
| 設立日 | 1990年7月 |
| 資本金 | 99,800,000円 |
| 代表取締役 | 高橋 仁(たかはし まさし) |
| 取締役 |
|
| 監査役 |
|
| 上級執行役員 |
|
| 監査法人 | 東陽監査法人 |
| 顧問弁護士 | 井坂光明 |
| 取引銀行 |
|
| 従業員数 | 275名 |
| 取引先数 | 約500社 |
| 資格ほか |
|
| 所在地 |
|
| 主な事業内容 |
|
従業員推移
| 年度 | 従業員数 |
|---|---|
| 1990年 | 0名 |
| 1991年 | 5名 |
| 1992年 | 7名 |
| 1993年 | 12名 |
| 1994年 | 20名 |
| 1995年 | 25名 |
| 1996年 | 30名 |
| 1997年 | 40名 |
| 1998年 | 55名 |
| 1999年 | 70名 |
| 2000年 | 85名 |
| 2001年 | 110名 |
| 2002年 | 110名 |
| 2003年 | 110名 |
| 2004年 | 135名 |
| 2005年 | 162名 |
| 2006年 | 230名 |
| 2007年 | 260名 |
| 2008年 | 265名 |
| 2009年 | 252名 |

従業員内訳(2009年3月31日現在)
- 業務形態別(常勤・非常勤)の内訳
- 常勤251名、非常勤1名
- 雇用形態別の内訳
- 期限不特定219名、固定期間・臨時雇用33名
- 直接雇用と他の雇用者に雇われている従業員の内訳
- 直接雇用250名、派遣社員2名









